Chúng tôi có hơn 100 loại sản phẩm về Khí đặc biệt, Khí hiếm và Khí Laser Excimer
Vài cái tên khác : | Krypton |
MF: | Kr |
Cân công thức : | 83 |
Tỉ trọng: | 3,74kg/m³ |
Số CAS: | 7439-90-9 |
Số EINECS: | 231-098-5 |
Số LHQ: | UN1950 |
độ tinh khiết: | 99,99%-99,9999% |
Vẻ bề ngoài: | không màu |
Thành phần | Sự chỉ rõ | Sự tập trung |
KRYPTON | 100,00% | >99,999% |
HYDRO(H2) | .50,5 trang/phút | .50,5 trang/phút |
OXY+KHÍ (O2+Ar) | 1,5 trang/phút | 1,5 trang/phút |
Nitơ (N2) | 2.0ppm | 2,0 trang/phút |
CARBON MONOXIDE (CO) | .30,3ppm | .30,3ppm |
CARBON DIOXIT(CO2) | .40,4ppm | .40,4 trang/phút |
CH4 | .30,3 trang/phút | .30,3 trang/phút |
XENON(Xe) | 2,0 trang/phút | 2,0 trang/phút |
ĐỘ ẨM (H2O) | 2,0 trang/phút | 2,0 trang/phút |
TETRAFLUOROMETHAN (CF4) | .01,0 trang/phút | .01,0 trang/phút |
Tên hóa học | kr |
Trọng lượng phân tử | 83,8 |
Mật độ của khí ở 70°F (21,1°C), 1 atm | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
Trọng lượng riêng của khí ở 70°F (21,1°C), 1 atm | 2.899 |
Thể tích riêng của khí ở 70°F (21,1°C), 1 atm | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
Điểm sôi ở 1 atm | -244,0°F, -153,4°C |
Điểm nóng chảy ở 1 atm | -251° F, -157°C |
Nhiệt độ tới hạn ở 1 atm | -82,8°F, -63,8°C |
Mật độ tới hạn | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
Áp lực tới hạn | 798,0 psia, 55,02 thanh |
Gấp ba lần Điểm | -251,3°F, -157,4°C |
Ẩn nhiệt bay hơi ở nhiệt độ sôi bình thường | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
Ẩn nhiệt nóng chảy tại điểm ba | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
Nhiệt dung riêng của khí ở 70°F (21,1°C), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (°F) 0,251 kJ/(kg) (°C) |
Cv | 0,035 Btu/(lb) (°F) 0,146 kJ/(kg) (°C) |
Kích cỡ gói: | Xi lanh 40Ltr | Xi lanh 50Ltr |
Điền nội dung/Cyl: | 6CBM | 10cbm |
Trọng lượng bì xi lanh: | 50Kg | 55Kg |
Giá trị: | PX-32A / CGA580 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.