Özel gaz, Rare gaz ve Excimer Lazer Gazında 100'den fazla ürün çeşidimiz mevcuttur.
Diğer isimler : | Kripton |
MF: | Kr. |
Formül ağırlığı : | 83 |
Yoğunluk: | 3,74kg/m³ |
CAS Numarası: | 7439-90-9 |
EINECS Numarası: | 231-098-5 |
BM Numarası: | UN1950 |
Saflık: | %99,99-%99,9999 |
Dış görünüş: | Renksiz |
Bileşen | Şartname | Konsantrasyon |
KRİPTON | %100,00 | >%99,999 |
HİDROJEN(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
OKSİJEN+HAVA (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
AZOT (N2) | ≤2,0ppm | ≤2,0 ppm |
KARBONMONOKSİT (CO) | ≤0,3ppm | ≤0,3ppm |
KARBONDİOKSİT(CO2) | ≤0,4ppm | ≤0,4 ppm |
CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
KSENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
NEM (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
tetraflorometan (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
Kimyasal ad | kr |
Moleküler ağırlık | 83.8 |
21,1°C (70°F), 1 atm'de gazın yoğunluğu | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
70°F (21,1°C), 1 atm'de gazın özgül ağırlığı | 2.899 |
70°F (21,1°C), 1 atm'de gazın özgül hacmi | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
1 atm'de kaynama noktası | -244,0°F, -153,4°C |
1 atm'de erime noktası | -251° F, -157°C |
1 atm'de kritik sıcaklık | -82,8°F, -63,8°C |
Kritik yoğunluk | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
Kritik basınç | 798,0 psia, 55,02 bar |
Üçlü nokta | -251,3°F, -157,4°C |
Normal kaynama noktasında gizli buharlaşma ısısı | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
Üçlü noktada gizli füzyon ısısı | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
Gazın 70°F (21,1°C), 1 atm Cp'deki özgül ısısı | 0,060 Btu/(lb) (°F) 0,251 kJ/(kg) (°C) |
Cv | 0,035 Btu/(lb) (°F) 0,146 kJ/(kg) (°C) |
Paket Boyutu: | 40Ltr Silindir | 50Ltr Silindir |
İçerik/Sil Doldurma: | 6CBM | 10CBM |
Silindir Dara Ağırlığı: | 50Kg | 55Kg |
Değer: | PX-32A / CGA580 |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın; en kısa sürede cevap vereceğiz.