Özel gaz, Rare gaz ve Excimer Lazer Gazında 100'den fazla ürün çeşidimiz mevcuttur.
Bileşen | Denge | Başvuru |
HAYIR, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Hava | Gaz dedektörü |
O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6,C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Araç Egzoz Testi |
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Koç | Transformer GC çevrimiçi izleme |
N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, neo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | Doğa gazı |
CO2, He, CO, CH4 | Hava | Tıbbi ekipman kalibrasyonu |
CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Su gazı |
CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Etilen üretimi |
n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Propilen üretimi |
CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Rafineri |
N2, CH4, CO2, H2 | CO | Metanol ayrışması |
Paket Boyutu: | 4Ltr Silindir | 8Ltr Silindir |
İçerik/Silindir Doldurma: | 800CBM | 1600CBM |
20′Konteynerde Yüklenen Adet: | 650Silindir | 650Silindir |
Silindir Dara Ağırlığı: | 5Kg | 8Kg |
Değer: | G5/8 / CGA580 |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın; en kısa sürede cevap vereceğiz.