Avem mai mult de 100 de tipuri de produse în gaz special, gaz rare și gaz laser excimer
Alte nume : | Krypton |
MF: | Kr |
Greutatea formulei: | 83 |
Densitate: | 3,74 kg/m³ |
Nr CAS: | 7439-90-9 |
Nr EINECS: | 231-098-5 |
Nr ONU: | UN1950 |
Puritate: | 99,99%-99,9999% |
Aspect: | Incolor |
Componentă | Specificație | Concentraţie |
KRYPTON | 100,00% | >99,999% |
HIDROGEN(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
OXIGEN+AER (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
AZOT (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
MONOXID DE CARBON (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
DIOXID DE CARBON (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
Umiditate (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
TETRAFLUOROMETAN (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
Nume chimic | kr |
Greutate moleculară | 83,8 |
Densitatea gazului la 70°F (21,1°C), 1 atm | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
Greutatea specifică a gazului la 70°F (21,1°C), 1 atm | 2.899 |
Volumul specific al gazului la 70ºF (21,1°C), 1 atm | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
Punct de fierbere la 1 atm | -244,0 °F, -153,4 °C |
Punct de topire la 1 atm | -251º F, -157ºC |
Temperatura critică la 1 atm | -82,8 °F, -63,8 °C |
Densitatea critică | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
Presiune critică | 798,0 psia, 55,02 bar |
Punct triplu | -251,3 °F, -157,4 °C |
Căldura latentă de vaporizare la punctul normal de fierbere | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
Căldura latentă de fuziune în punctul triplu | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
Căldura specifică a gazului la 70ºF (21,1°C), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |
Mărimea Pachetului: | Cilindru de 40 litri | Cilindru de 50 litri |
Conținut de umplere/Cyl: | 6CBM | 10CBM |
Tara cilindrului: | 50Kg | 55Kg |
Valoare: | PX-32A / CGA580 |
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj și vă vom răspunde cât mai curând posibil.