Temos mais de 100 tipos de produtos em gás especial, gás raro e gás Excimer Laser
Componente | Equilíbrio | Aplicativo |
NÃO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Ar | Detector de gás |
O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6,C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Teste de escapamento de veículos |
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Ar | Monitoramento on-line do Transformer GC |
N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, neo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | Gás natural |
CO2, Ele, CO, CH4 | Ar | Calibração de equipamentos médicos |
CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Gás água |
CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Produção de etileno |
n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Produção de propileno |
CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Refinaria |
N2, CH4, CO2, H2 | CO | Decomposição do metanol |
Tamanho do pacote: | Cilindro 4L | Cilindro de 8 litros |
Conteúdo de preenchimento/cil: | 800CBM | 1600CBM |
QTY carregado em 20′Container: | 650Cils | 650Cils |
Peso da Tara do Cilindro: | 5Kg | 8Kg |
Valor: | G5/8/CGA580 |
Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível.