Abbiamo più di 100 tipi di prodotti tra gas speciali, gas rari e gas laser ad eccimeri
Componente | Bilancia | Applicazione |
NO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Aria | Rilevatore di gas |
O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6,C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Test sugli scarichi dei veicoli |
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Ar | Monitoraggio online del GC del trasformatore |
N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, neo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | Gas naturale |
CO2, He, CO, CH4 | Aria | Calibrazione di apparecchiature mediche |
CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Gas d'acqua |
CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Produzione di etilene |
n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Produzione di propilene |
CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Raffineria |
N2, CH4, CO2, H2 | CO | Decomposizione del metanolo |
Dimensione del pacchetto: | Cilindro da 4 litri | Cilindro da 8 litri |
Contenuto/bombola di riempimento: | 800 metri cubi | 1600 metri cubi |
QTÀ caricata in un contenitore da 20′: | 650 cil | 650 cil |
Tara del cilindro: | 5Kg | 8Kg |
Valore: | G5/8/CGA580 |
Se hai domande, lasciaci un messaggio e ti risponderemo il prima possibile.