Nous avons plus de 100 types de produits en gaz spéciaux, gaz rares et gaz laser Excimer
Composant | Équilibre | Application |
NON, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Air | Détecteur de gaz |
O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
CO, CO2, C3H8, NOx, O2 | N2 | Tests d'échappement des véhicules |
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2,Ar | Surveillance en ligne du transformateur GC |
N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, néo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | Gaz naturel |
CO2, He, CO, CH4 | Air | Étalonnage des équipements médicaux |
CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Gaz à eau |
CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Production d'éthylène |
n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Production de propylène |
CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Raffinerie |
N2, CH4, CO2, H2 | CO | Décomposition du méthanol |
Taille du paquet: | Cylindre de 4 litres | Cylindre de 8 litres |
Contenu de remplissage/Cyl : | 800CBM | 1600CBM |
QTÉ chargée dans un conteneur de 20′ : | 650 cylindres | 650 cylindres |
Poids de tare du cylindre : | 5Kg | 8Kg |
Valeur: | G5/8/CGA580 |
Si vous avez des questions, veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.