Διαθέτουμε περισσότερα από 100 είδη προϊόντων σε Special gas, Rare gas και Excimer Laser Gas
Αλλα ονόματα : | Κρυπτόν |
MF: | Κρ |
Βάρος τύπου: | 83 |
Πυκνότητα: | 3,74 kg/m³ |
Αριθμός CAS: | 7439-90-9 |
Αριθμός EINECS: | 231-098-5 |
Αρ. ΟΗΕ: | ΟΗΕ 1950 |
Καθαρότητα: | 99,99%-99,9999% |
Εμφάνιση: | Αχρωμος |
Συστατικό | Προσδιορισμός | Συγκέντρωση |
ΚΡΥΠΤΟΝ | 100,00% | >99,999% |
ΥΔΡΟΓΟΝΟ(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
ΟΞΥΓΟΝΟ+ΑΕΡΑ (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
ΑΖΩΤΟ (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
ΥΓΡΑΣΙΑ (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
Χημική ονομασία | kr |
Μοριακό βάρος | 83,8 |
Πυκνότητα του αερίου στους 70°F (21,1°C), 1 atm | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
Ειδικό βάρος του αερίου στους 70°F (21,1°C), 1 atm | 2.899 |
Ειδικός όγκος του αερίου στους 70ºF (21,1°C), 1 atm | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
Σημείο βρασμού σε 1 atm | -244,0ºF, -153,4ºC |
Σημείο τήξεως σε 1 atm | -251º F, -157ºC |
Κρίσιμη θερμοκρασία στο 1 atm | -82,8ºF, -63,8ºC |
Κρίσιμη πυκνότητα | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
Κρίσιμη πίεση | 798,0 psia, 55,02 bar |
Τριπλό σημείο | -251,3ºF, -157,4ºC |
Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης σε κανονικό σημείο βρασμού | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
Λανθάνουσα θερμότητα σύντηξης σε τριπλό σημείο | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
Ειδική θερμότητα του αερίου στους 70ºF (21,1°C), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |
Μέγεθος πακέτου: | Κύλινδρος 40Ltr | Κύλινδρος 50Ltr |
Περιεχόμενο πλήρωσης/κύλινδρος: | 6CBM | 10 CBM |
Βάρος απόβαρου κυλίνδρου: | 50 κιλά | 55 κιλά |
Αξία: | PX-32A / CGA580 |
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αφήστε μας ένα μήνυμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.