Wir haben mehr als 100 Arten von Produkten in den Bereichen Spezialgas, Edelgas und Excimer-Lasergas
Komponente | Gleichgewicht | Anwendung |
NO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Luft | Gasmelder |
O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Prüfung von Fahrzeugabgasen |
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Ar | Online-Überwachung von Transformer GC |
N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, neo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | Naturgas |
CO2, He, CO, CH4 | Luft | Kalibrierung medizinischer Geräte |
CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Wassergas |
CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Ethylenproduktion |
n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Propylenproduktion |
CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Raffinerie |
N2, CH4, CO2, H2 | CO | Methanolzersetzung |
Packungsgrösse: | 4-Liter-Zylinder | 8-Liter-Zylinder |
Füllinhalt/Zyl: | 800CBM | 1600CBM |
Menge geladen im 20′-Container: | 650 Zyl | 650 Zyl |
Zylinder-Taragewicht: | 5 kg | 8 kg |
Wert: | G5/8 / CGA580 |
Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht und wir werden so schnell wie möglich antworten.